एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | Quanzhou, फ़ुज़ियान, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | HENGXIN |
प्रमाणन: | CE, BV and ISO |
मॉडल संख्या: | HX-DHX-150 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | $42,000/set |
पैकेजिंग विवरण: | चटाई |
प्रसव के समय: | 60 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 सेट / महीना |
शर्त: | नया | गारंटी: | 1 साल |
---|---|---|---|
प्रकार: | टॉयलेट पेपर बनाने की मशीन | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में सेवा मशीनरी, ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
रंग: | स्वनिर्धारित | आवेदन: | कागज औद्योगिक |
हाई लाइट: | कागज slitter rewinder मशीन,शौचालय ऊतक बनाने की मशीन |
डबल चैनल लॉग देखा के साथ पेशेवर टॉयलेट पेपर बनाने की मशीन
उत्पाद वर्णन:
HX-DHX-150 डबल चैनल लॉग सॉ मशीन का उपयोग टॉयलेट पेपर रोलर और किचन टॉवल पेपर रोलर को काटने के लिए किया जाता है, यह उच्च स्वचालन और कुशल है।उन्नत इमदादी ड्राइविंग प्रणाली, आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन, पीएलसी नियंत्रण और टच स्क्रीन ऑपरेशन को गोद लेती है।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
नमूना | HX-DHX-150Double चैनल लॉग सॉ मशीन |
जंबो रोल मैक्स चौड़ाई | 1500-2950mm |
जंबो रोल व्यास | Φ90 ~ φ140mm |
डिजाइन की गति | 120Cuts / मिनट |
स्थिर गति | 100Cuts / मिनट |
पीसने की प्रणाली |
वायवीय पैनापन, पीसने का समय निर्धारित किया जा सकता है |
ड्राइविंग सिस्टम | डेल्टा सर्वो मोटर |
शक्ति | 11KW |
आयाम | 6500 * 2500 * 2000 मिमी (अन्य आकार मॉडल और कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है) |
ब्लेड व्यास | φ610 * 4.7 (मिमी) |
वोल्टेज | 380 वी 50 एचजेड |
हमारे फायदे:
अनुभव | 1990 के मध्य में स्थापित, 25 से अधिक वर्षों का अनुभव। |
उत्पादक | हम 100% कारखाने हैं। |
एक विराम सेवा | अपने वन-स्टॉप सॉल्यूशन आपूर्तिकर्ता, डिजाइन से, उत्पादन से शिपिंग तक। |
OEM और ODM | Oem या odm उपलब्ध है। |
तेजी से उत्पादन | हम एक पेशेवर डिजाइन टीम और मशीनों की एक बड़ी रेंज है। |
गुणवत्ता नियंत्रण | हम उत्पाद की गुणवत्ता का बीमा करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का कड़ाई से पालन करते हैं। |
उत्पादन क्षमता | कीमत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कारखाने के निर्माण और मशीनों के मालिक हैं। |
अंतिम उत्पाद प्रदर्शन:
टॉयलेट पेपर | टॉयलेट पेपर |
कोर के साथ टॉयलेट पेपर | |
कोर के बिना टॉयलेट पेपर | |
चेहरे के ऊतक | नरम चेहरे का ऊतक |
बॉक्स चेहरे का ऊतक | |
पॉकेट फेशियल ऊतक | |
रसोई का तौलिया | नैपकिन पेपर |
मुद्रण नैपकिन | |
रसोई का तौलिया |
पैकिंग और शिपिंग:
पैकिंग | प्रत्येक उपकरण के विशिष्ट आकार के अनुसार लकड़ी का फूस, हम प्रत्येक मशीन के लिए प्लास्टिक की मोटी कोटिंग करते हैं। |
पैकिंग विवरण | परिवहन के दौरान कोई रगड़ सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष के बिना फूस के उपकरण को कस लें। |
शिपिंग | समुद्री परिवहन या ट्रेन। |